Pvm | Tapahtuma | Järjestäjä | Sarjat | Toiminnot |
---|---|---|---|---|
9.10.2024 | Paikka: Impivaaran liikuntakeskus | Turun Suunnistajat |
Lähtö on avoinna huhti – syyskuun tapahtumissa klo 16:30 – 18:30 ja maali suljetaan klo 20:00.
Lokakuun tapahtumissa lähtö on avoinna klo 16:00 – 17:30 pimenevien iltojen takia. Ajanotto lopetetaan klo 18:30.
Kartan hinta on aikuisilta 8 €, Alle 18 v. 3 €, perhemaksu (2 aikuista ja lapset) 16 €.
Kalenterista löydät tulevat ja menneet kauden tapahtumat sekä tulokset. Karttalinkki opastaa sinut oikealle paikalle.
Mikäli haluat katsoa vanhempia tuloksia, voit siirtyä tästä tulospalvelun sivustolle.
Pvm | Tapahtuma | Järjestäjä | Sarjat | Toiminnot |
---|---|---|---|---|
9.10.2024 | Paikka: Impivaaran liikuntakeskus | Turun Suunnistajat | ||
16.10.2024 | Paikka: Hirvensalon Urheilutalo | Hirvensalon Heitto | ||
23.10.2024 | Paikka: Rusko | Maarian Mahti |
Pvm | Tapahtuma | Järjestäjä | Sarjat | Toiminnot |
---|---|---|---|---|
3.4.2024 | Paikka: Hovirinta | Maarian Mahti | 2 km, 3 km, 4 km, 6 km | |
10.4.2024 | Paikka: Katariinan Laakso | Turun Suunnistajat | 2, 3, 4, 6 | |
17.4.2024 | Paikka: Ruskon teollisuusalue | Hirvensalon Heitto | 2 km, 3 km, 4 km, 6 km | |
24.4.2024 | Paikka: Rusko | Maarian Mahti | 2, 3, 4, 6 | |
1.5.2024 | Paikka: Lausteen koulu | Turun Suunnistajat | 2km, 3km, 4km, 6km, 8km | |
8.5.2024 | Paikka: Ilmaristen tanssilava | Maarian Mahti | 2km, 3km, 4km, 6km | |
15.5.2024 | Paikka: Turku Ahlsell/ATV | Turun Suunnistajat | 2km, 3km, 4km, 6km, 8km | |
22.5.2024 | Paikka: Kultanummen kenttä, Kaarina | Turun Suunnistajat | 2 km, 3 km, 4 km, 6 km, 8 km | |
29.5.2024 | Paikka: Littoisten koulu | Hirvensalon Heitto | 2 km, 3 km, 4 km, 6 km | |
5.6.2024 | Paikka: Raisio Neste | Turun Suunnistajat | 2 km, 3 km, 4 km, 6 km, 8 km | |
12.6.2024 | Paikka: Merttelä | Maarian Mahti | 2 km, 3 km, 4 km, 6 km, 8 km | |
19.6.2024 | Paikka: Ilpoisten koulu | Turun Suunnistajat | 2 km, 3 km, 4 km, 6 km | |
26.6.2024 | Paikka: Meyerin telakan parkkipaikka | Hirvensalon Heitto | 2 km, 3 km, 4 km, 6 km, 8 km | |
3.7.2024 | Paikka: Alppila | Turun Suunnistajat | 2, 3, 4, 6, 8 | |
10.7.2024 | Paikka: Yli-Maarian koulu | Maarian Mahti | 2 km, 3 km, 4 km, 6 km | |
17.7.2024 | Paikka: Impivaaran uimahalli | Turun Suunnistajat | 2, 3, 4, 6 | |
24.7.2024 | Paikka: Kakskerran ent. koulu | Hirvensalon Heitto | 2 km, 3 km, 4 km, 6 km | |
31.7.2024 | Paikka: Naantali | Turun Suunnistajat | 2km, 3km, 4km, 6km | |
7.8.2024 | Paikka: Ei Turku-Rasteja | |||
14.8.2024 | Paikka: Valpperi | Turun Suunnistajat | 2, 3, 4, 6, 8 | |
21.8.2024 | Paikka: Tikanmaa pohjoinen | Turun Suunnistajat | 2, 3, 4, 6, 8 | |
28.8.2024 | Paikka: Haijainen Luonnonmaa | Hirvensalon Heitto | 2 km, 3 km, 4 km, 6 km, 8 km | |
4.9.2024 | Paikka: Myllyoja | Maarian Mahti | 2, 3, 4, 6, 8 | |
11.9.2024 | Paikka: Hintsa | Turun Suunnistajat | 2km, 3km, 4km, 6km | |
18.9.2024 | Paikka: Hirvensalo Kyyrläntie | Hirvensalon Heitto | 2 km, 3 km, 4 km, 6 km | |
25.9.2024 | Paikka: Linnasmäki | Turun Suunnistajat | 2 km, 3 km, 4 km, 6 km, 8 km | |
2.10.2024 | Paikka: Jäkärlä | Maarian Mahti | 2 km, 3 km, 4 km, 6 km |
Tietosuojaseloste | Copyright© Turku-Rastit
Made with <3 by mThing