Pvm | Tapahtuma | Järjestäjä | Sarjat | Toiminnot |
---|---|---|---|---|
7.12.2024 | Paikka: Naantali, Kuparivuoren kenttä | Turun Suunnistajat |
Lähtö on avoinna huhti – syyskuun tapahtumissa klo 16:30 – 18:30 ja maali suljetaan klo 20:00.
Lokakuun tapahtumissa lähtö on avoinna klo 16:00 – 17:30 pimenevien iltojen takia. Ajanotto lopetetaan klo 18:30.
Kartan hinta on aikuisilta 8 €, Alle 18 v. 3 €, perhemaksu (2 aikuista ja lapset) 16 €.
Talvirasteilla lähtö on avoinna klo 11:00 – 12:00. Ajanotto lopetetaan klo 13:30.
Kartan hinta on aikuisilta 8 €, Alle 18 v. 3 €, perhemaksu (2 aikuista ja lapset) 16 €.
Kalenterista löydät tulevat ja menneet kauden tapahtumat sekä tulokset. Karttalinkki opastaa sinut oikealle paikalle.
Mikäli haluat katsoa vanhempia tuloksia, voit siirtyä tästä tulospalvelun sivustolle.
Pvm | Tapahtuma | Järjestäjä | Sarjat | Toiminnot |
---|---|---|---|---|
7.12.2024 | Paikka: Naantali, Kuparivuoren kenttä | Turun Suunnistajat | ||
14.12.2024 | Paikka: Katariinanlaakso | Turun Suunnistajat | ||
21.12.2024 | Paikka: Gatorade | Turun Suunnistajat |
Pvm | Tapahtuma | Järjestäjä | Sarjat | Toiminnot |
---|---|---|---|---|
9.11.2024 | Paikka: Ilpoisten koulu (TuS 70v tapahtuma) | Turun Suunnistajat | 2 km, 3 km, 4 km, 7 km, 70 on vain numero | |
16.11.2024 | Paikka: Raisio Gigantti | Turun Suunnistajat | 2km, 3km, 4km, 6km, 8km | |
23.11.2024 | Paikka: Raision kaupungintalo | Turun Suunnistajat | 2, 3, 4, 6 | |
30.11.2024 | Paikka: Tolpontie | Turun Suunnistajat | 2, 3, 4, 6, 8 |
Tietosuojaseloste | Copyright© Turku-Rastit
Made with <3 by mThing